PRISER
Studentrabatt
Mange studenter utsetter dessverre tannlegebesøket litt for lenge. Hos oss får alle studenter 15% rabatt på både undersøkelse og tannlegebehandlinger.
Er du mellom 21 – 26 år?
Fra 2023 har alle i denne aldersgruppen som bor i Vestland Fylke mulighet å få tannbehandling med 50% rabatt på offentlige klinikker. I en overgangsperiode gjelder også dette også undersøkelser og behandling på private tannklinikker frem til 30.juni 2023. Velger du å få behandling hos oss betaler du våre vanlige takster, men kan søke tilbakebetaling hos fylkeskommunen i etterkant for å få refundert tilsvarende rabatt.
Mer informasjon kan du finne her.
Helfo
Alle våre behandlere har direkteoppgjør med Helfo.
Mer informasjon om støtteordninger finner du her.
Priseksempel på behandlinger fra 1.mars 2023 |
fra |
til |
Årsundersøkelse hos tannlege inkl. 2 røntgenbilder, hygienetillegg, 5 – 20 min puss og rens: | 1627 | 1810 |
Puss og rens 30 min inkl. hygienetilegg | 1300 | |
– Tillegg ved AirNgo rens | 550 | |
Periodontal behandling pr 30 min ink. hygienetillegg (egenandel) | 785 | |
Fremstilling av blekeskinne + 3 tuber blekemiddel | 2100 | |
Fremstilling av blekeskinner begge kjever + 6 tuber blekemiddel | 4200 | |
Ukomplisert ekstraksjon inkl. anestesi og hygienetillegg hos almenntannlege | 1600 | 2000 |
Komplisert ekstraksjon/ extirp inkl. anestesi og hygienetillegg hos almenntannlege (egenandel) | 2000 | 3500 |
Fjerning av dyptliggende visdomstann hos oralkirurg (egenandel) | 4000 | 5500 |
Ta kontakt dersom du ønsker å bestille time eller har spørsmål angående våre tjenester.
PRISLISTE
Veiledende priser fra 1.mars 2023 | fra | til | |
Undersøkelse hos almennpraktiserende tannlege | 770 | ||
Enkel etterkontroll | 390 | ||
Omfattende etterkontroll | 740 | ||
Bedøvelse injeksjon | 200 | ||
Overslateanestesi | 50 | ||
Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling | 1100 | * tidsdebitering – pr. 30 min | |
Liten komposittfylling – 1 flate | 750 | 1500 | ** pris varierer etter kompleksitet og tidsbruk |
Middels komposittfylling – 2 flater | 1200 | 1900 | ** pris varierer etter kompleksitet og tidsbruk |
Stor komposittfylling – 3 eller flere flater | 1800 | 2800 | ** pris varierer etter kompleksitet og tidsbruk |
Glassionomerfylling | 900 | 1500 | ** pris varierer etter kompleksitet og tidsbruk |
Rotfylling 1 rotkanal | 4300 | ||
Rotfylling 2 rotkanaler (premolarer) | 4850 | ||
Rotfylling 3 kanaler (jeksel) | 6000 | ||
Internbleking av rotfylt tann | 3500 | ||
Blekeskinner og blekegel pr kjeve | 2100 | ||
Blekeskinner og blekegel begge kjever | 4200 | ||
Krone (MK / Zirkonia / E-max) | 7000 | *** fremstilt av lokal tannteknikker | |
Fasett | 7000 | *** fremstilt av lokal tannteknikker | |
Bropillar / broledd | 7000 | *** fremstilt av lokal tannteknikker | |
Kompositt stift | 2500 | ||
Metallstift | 3000 | *** fremstilt av lokal tannteknikker | |
Helpotese | 12000 | 15500 | **** import / fremstilt av lokal tannteknikker |
Helpotese begge kjever | 16000 | 21000 | **** import / fremstilt av lokal tannteknikker |
Delprotese | 13500 | 17500 | **** import / fremstilt av lokal tannteknikker |
Rebasering/ foring av protese | 4900 | ||
Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot. | 1200 | 1500 | ** pris varierer etter kompleksitet og tidsbruk |
Ukomplisert ekstraksjon i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse | 800 | 1200 | ** pris varierer etter kompleksitet og tidsbruk |
Biopsi/eksisjon | 1800 | ||
Incisjon av absess | 1350 | ||
Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot | 3000 | 4500 | ** pris varierer etter kompleksitet og tidsbruk |
Apiceptomi av en rot (premolar, incisiv, canin) | 3500 | ||
Apiectomi av rot/røtter – molar | 4900 | ||
Tillegg for rotfylling ved apicectomi av premolar/incisiv/canin | 900 | ||
Tillegg for rotfylling ved apiectomi av molar | 1300 | ||
Cystostomi/eksplorasjon | 2300 | ||
Plastisk operasjon av leppebånd/tungebånd | 2925 | ||
Operativ fjerning av spyttstein | 2400 | ||
Cysectomi | 2950 | ||
Implantat | 29000 | 36000 | ** pris varierer etter kompleksitet og tidsbruk |
Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved behandling av temporomandibulær dysfunksjon ved hjelp av bittskinne | 3485 | ***** egenandel etter støtte fra Helfo | |
Hard bittskinne uten helforefusjon | 5550 | ||
Myk bittskinne uten helforefusjon | 3550 | ||
Intraoralt røntgen | 145 | ||
OPG | 690 | ||
Kirurgisk oppdekking | 700 | ||
Kofferdam | 100 | ||
Duraphatepensling | 150 | ||
Hygienetillegg pr behandling | 200 |
Om oss
Tjenester
Adkomst
Kontaktinformasjon
Telefon: 55 31 68 94
E-post: post@t3bt.nhn.no